DonPanel 423 for gjennomgående panel
Fysisk eiendom
Utseende | Linght gul til brun gjennomsiktig væske | |
OH-verdi | mgKOH/g | 280-330 |
Dynamisk viskositet(25 ℃) | mPa.s | 400-500 |
Tetthet(20 ℃) | g/ml | 1.05-1.10 |
Lager temperatur | ℃ | 10-25 |
Lagringsstabilitet | Måned | 6 |
Anbefalt forhold
Råvarer | Pbw |
DonPanel 423 blandede polyoler Isocyanat | 100 130-150 |
Teknologi og reaktivitet
Varer | Manuell blanding i laboratorietest |
Råvaretemperatur ℃ | 20 |
Kremtid s | 7-10 |
Geltid s | 40-5 |
Fri tetthet kg/m3 | 23±1 |
Skumforestillinger
Støpetetthet | GB 6343 | ≥35 kg/m3 | |
Termisk ledningsevne (15 ℃) | GB 3399 | ≤25mW/(mK) | |
Kompresjonsstyrke (vinkelrett på stigningsretningen) | GB/T8813 GB/T8811 | ≥150kPa | |
Dimensjonsstabilitet | 24 timer -30 ℃ | GB/T8624 | ≤1,0 % |
24 timer 100℃ | GB 8810 | ≤1,0 % | |
Flammehemmende karakter | Klasse B | ||
Vannabsorpsjonsforhold | ≤3 % |
Oppbevaring
1. Oppbevares i tørt, godt ventilert og kjølig lager under 50 ℃.
2. Unngå direkte sollys, regn, langt fra vann og ild.
3. Kvalitet vil bli påvirket hvis oppbevaring i temperatur over 60 ℃ i lang tid, ingen stor innflytelse om temperaturen går opp eller ned på kort tid.
Førstehjelpstiltak
Innånding: Fjern fra eksponeringsområdet.Hvis det oppstår sykdom, søk lege.
Svelging: Skyll munnen med mye vann.Få medisinsk råd om nødvendig.
Hud: Fjern forurensede klær. Vask huden med mye vann.Oppsøk lege hvis irritasjon oppstår.
Øyne: Skyll øyet med mye vann.Skaff legehjelp.
Skriv din melding her og send den til oss