DonPanel 422 PIR for PIR kontinuerlig panel
Fysisk eiendom
Utseende | Linght gul til brun gjennomsiktig væske | |
OH-verdi | mgKOH/g | 200-280 |
Dynamisk viskositet(25 ℃) | mPa.s | 700-800 |
Tetthet(20 ℃) | g/ml | 1,15-1,25 |
Lager temperatur | ℃ | 10-25 |
Lagringsstabilitet | Måned | 6 |
Anbefalt forhold
DonPanel 422/PIR | 100 |
Blandede polyoler | 4,5-5,0 |
Tilsetningsstoff | 3,3-3,8 |
Katalysator | 18-20 |
HCFC-141B | 140-180 |
Isocyanat |
Teknologi og reaktivitet
Varer | Manuell blanding i laboratorietest |
Råvaretemperatur ℃ | 22 |
Kremtid s | 8-15 |
Geltid s | 40-55 |
Fri tetthet kg/m3 | 34-38 |
Skumforestillinger
Støpetetthet | ISO 845 | ≥45 kg/m3 | |
Takst for lukkede celler | ASTM D 2856 | ≥90 % | |
Termisk ledningsevne (15 ℃) | EN 12667 | ≤22mW/(mK) | |
Kompresjonsstyrke | Tykk | EN 826 | ≥130kPa |
Lengde | ISO 844 | ≥200kPa | |
Dimensjonsstabilitet | 24 timer -30 ℃ | ISO 2796 | ≤1,0 % |
24 timer 100℃ | ≤1,5 % | ||
Flammehemmende karakter | DIN 4102 | Klasse B2 |
Pakke
220kg/trommel eller 1100kg/IBC, 4 fat i en pall, 20 paller eller IBC-fat i en 20'GP container.
Holdbarhet
6 måneder i korrekt lagringstilstand.
Skriv din melding her og send den til oss