DonPanel 422 for gjennomgående panel
Fysisk eiendom
Utseende | Linght gul til brun gjennomsiktig væske | |
OH-verdi | mgKOH/g | 250-300 |
Dynamisk viskositet(25 ℃) | mPa.s | 250-350 |
Tetthet(20 ℃) | g/ml | 1.11-1.15 |
Lager temperatur | ℃ | 10-25 |
Lagringsstabilitet | Måned | 6 |
Anbefalt forhold
Råvarer | pbw |
DonPanel 422 blandede polyoler | 100 |
Teknologi og reaktivitet
Varer | Manuell blanding i laboratorietest |
Råvaretemperatur ℃ | 22 |
Kremtid s | 7-10 |
Geltid s | 40-5 |
Fri tetthet kg/m3 | 23±1 |
Skumforestillinger
Støpetetthet | GB 6343 | ≥35 kg/m3 |
Termisk ledningsevne (15 ℃) | GB 3399 | ≤25mW/(mK) |
Kompresjonsstyrke (vinkelrett på stigningsretningen) | GB/T8813 | ≥150kPa |
Dimensjonsstabilitet (24 timer, -30 ℃) | GB/T8811 | ≤1,0 % |
Dimensjonsstabilitet (24 timer, 100 ℃) | GB 8810 | ≤1,0 % |
Flammehemmende karakter | Klasse B2 | |
Vannabsorpsjonsforhold | ≤3 % |
Holdbarhet
6 måneder i korrekt lagringstilstand
Førstehjelpstiltak
Innånding: Fjern fra eksponeringsområdet.Hvis det oppstår sykdom, søk lege.
Svelging: Skyll munnen med mye vann.Få medisinsk råd om nødvendig.
Hud: Fjern forurensede klær. Vask huden med mye vann.Oppsøk lege hvis irritasjon oppstår.
Øyne: Skyll øyet med mye vann.Skaff legehjelp.
Skriv din melding her og send den til oss