DonPanel 421 for gjennomgående panel
Fysisk eiendom
Utseende | Linght gul til brun gjennomsiktig væske | |
OH-verdi | mgKOH/g | 150-200 |
Dynamisk viskositet(25 ℃) | mPa.s | 500-800 |
Tetthet(20 ℃) | g/ml | 1,08-1.12 |
Lager temperatur | ℃ | 10-25 |
Lagringsstabilitet | Måned | 6 |
Anbefalt forhold
Råvarer | pbw |
DonPanel 421 blandede polyoler | 100 |
Teknologi og reaktivitet
Varer | Manuell blanding i laboratorietest |
Råvaretemperatur ℃ | 22 |
Kremtid s | 7-10 |
Geltid s | 35-45 |
Fri tetthet kg/m3 | 23±1 |
Skumforestillinger
Støpetetthet | ASTM D 1622 | ≥30 kg/m3 |
Termisk ledningsevne (15 ℃) | ASTM C 518 | ≤28mW/(mK) |
Kompresjonsstyrke (vinkelrett på stigningsretningen) | ASTM D 1621 | ≥50kPa |
Dimensjonsstabilitet (24t ,-30℃), (24t ,100℃) | ASTM D 2126 | ≤1,0 %, ≤1,0 % |
Åpne celleforhold | ASTM D 1940 | ≤1,0 % |
Pakke
220 kg/trommel eller 1100 kg/IBC, 4 fat i en pall, 20 paller eller IBC-fat i en 20'GP container.
Oppbevaring
1. Oppbevares i tørt, godt ventilert og kjølig lager under 50 ℃.
2. Unngå direkte sollys, regn, langt fra vann og ild.
3. Kvalitet vil bli påvirket hvis oppbevaring i temperatur over 60 ℃ i lang tid, ingen stor innflytelse om temperaturen går opp eller ned på kort tid.
Skriv din melding her og send den til oss